In de huidige verbonden wereld is verbonden blijven essentieel. Met de komst van 4G -technologie hebben internetsnelheden niveaus bereikt die eerder ongehoord zijn, het maken van videogesprekken, streaming en online gamen een briesje. Om deze technologie effectief te laten werken, moet deze echter compatibel zijn met de frequenties van de wereldwijde operators.

Wereldwijde exploitanten hebben hun radiofrequentiebanden toegewezen door de overheid, en deze frequenties variëren van land tot land. Daarom is het cruciaal om ervoor te zorgen dat de 4G -producten werken op deze frequenties om ononderbroken diensten te bieden. Fabrikant past hun producten aan om te voldoen aan de specifieke frequentievereisten van verschillende wereldwijde operators. Deze methode biedt een hogere mate van compatibiliteit en bruikbaarheid.
In termen van multi - band 4G -routers zijn er twee soorten apparaten beschikbaar: frequentiedivisie duplexing (FDD) en tijddivisie duplexing (TDD). FDD wordt meestal gebruikt in de VS en Europa, terwijl TDD vaak wordt gebruikt in China en India. Multi {- Band 4G -routers ondersteunen zowel FDD als TDD, zodat gebruikers kunnen verbonden blijven, ongeacht waar ze zich bevinden. Dit is met name handig voor reizigers die vaak verschillende landen bezoeken met verschillende lokale frequenties.
| 4G -productcompatibiliteit voor wereldwijde operators | ||
| Land | Operator 4G/3G Band | |
| Rusland | Op een rij staan | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4g/lte - fdd: b7/b20 4g/lte - tdd: b38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tattelecom | 4g/lte - fdd: b3 Ondersteuning: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (RoLTELECOM) TELE2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Mt | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| IJdele telecom | 4g/lte - tdd: b40 | |
| Spanje | COTA (Murcia4g) | 4g/lte - tdd: b38 |
| Movistar | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Oranje | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Frankrijk | Gratis mobiel | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Oranje | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| SFR | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - mobiel | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Nederland | Tele2/ziggo | 4g/lte - fdd: b7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Polen | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Oranje t - mobiel | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Toneelstuk | 4g/lte - fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Italië | Vodafone \\ tim | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Wind, Tre | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Denemarken | 3 (Tre) | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4g/lte - fdd: b3/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (drie) | 4G/LTE: B3 | |
| Ierland | Meteoor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Tsjechisch Republiek |
O2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
| T - mobiel | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b8/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Verenigd Koninkrijk |
3 (drie) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Maagdelijk mobiel | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| EE (alles Overal) |
4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israël | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telecom | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Hot Mobile, partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Korea | KT | 4g/lte - fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4g/lte - fdd: b1/b5/b7 | |
| SK -telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japan | Kddi au | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT Docomo | 4g/lte - fdd: b1/b9/b19/b21/b28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4g/lte - fdd: b1/b8/b9 4g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Thailand | Ais | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Dtac, truemove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| MIJN | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brazilië | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Klaro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Volgende | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chili | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Klaro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Verstrekken | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Wolk | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| India | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Meer details over compatibiliteit, neem contact met ons op: info@qs-wifi.com | ||
Concluderend is 4G -productcompatibiliteit met wereldwijde operators van cruciaal belang voor naadloze connectiviteit in de moderne wereld van vandaag. Er moet echter aandacht worden besteed aan de lokale infrastructuur, omdat dit de netwerkdekking en snelheid beïnvloedt. Dus als u van plan bent om in een 4G -product te investeren, zorg er dan voor dat deze compatibel is met de lokale frequenties en infrastructuur van de regio waarin u deze gebruikt.